진료비용안내
진료내용 | 종류(타입) | 진료수가(만원) | 세부내용 | |
---|---|---|---|---|
크라운 | 골드 | A | 50 | 임시치아 제작비용 Temporary(10) Flipper(10) |
SUPER | 60 | |||
PT | 65 | |||
메탈크라운 | 30 | |||
지르코니아 | 전치부 | 60 | ||
구치부 | 50 | |||
라미네이트 | 65 | |||
PFM | 35 | |||
PFG | 65 | |||
All-Ceramic | 50 | |||
Inlay (Onlay) | 골드 | 40(50) | - | |
지르코니아 | 35(40) | |||
임플란트 | 네오 | 70 | Gold Cr (Full 타입아님) +35 |
|
오스템 | 100 | |||
포인트UV | 110 | |||
SIC | 180 | |||
상악동거상술 | 뼈이식 | 30 | CT(3D) 비용 비보:10 제3대구치 완전매복시엔 보험적용 |
|
오스테오톰 | 50 | |||
라테랄 | 100 | |||
레진치료 | 치경부 | 7 | - | |
구치부 | 7 | |||
전치부 | 10 | |||
Diastema(치아당) | 15 | |||
덴처(틀니)류 | 전체틀니(FULL) | 130 | 기공료 수가 다름 | |
부분틀니(R.P.D) | 120 | |||
오버덴쳐(임플란트용) (추후 링추가비용 있음) |
150 | |||
비급여 임시틀니(약당) | 60 | 본원에서 임플란트시 악양 30 | ||
포스트(기둥)류 | Core(코아) | 5 | - | |
Screw Post or Pin | 10 | |||
Casting Post(imp용) | 15 | |||
미백 | 1회당 | 10 | - | |
이갈이 | 1회한정 (횟수상관없이) | 30 | Soft, Hard 상관없이 | |
스켈링 | 일반 | 5 | - | |
학생(19세이하) | 3 | - | ||
기타 | 실런트/불소 | 3 | - |